

事後我上網找了找,發現可以自行製作一個lego usb手指。睇下面個網吧!
自行動手做一個lego Usb,網頁如下!動作簡單!
http://www.instructables.com/id/Lego-USB-Stick/
New Penryn MacBook Pro 15" | Old Merom MacBook Pro 15" | New Penryn MacBook | Old Merom MacBook | MacBook Air | |
Dimensions | H: 1.0" W: 14.1" D: 9.6" | H: 1.0" W: 14.1" D: 9.6" | H: 1.08" W: 12.78" D: 8.92" | H: 1.08" W: 12.78" D: 8.92" | H: 0.16-076" W: 12.8" D: 8.94" |
Weight | 5.4 lbs | 5.4 lbs | 5.0 lbs | 5.0 lbs | 3.0 lbs |
ScreenSize /Resolution | 15.4" / 1440 x 900 | 15.4" / 1440 x 900 | 13.3" / 1280 x 800 | 13.3" / 1280 x 800 | 13.3" / 1280 x 800 |
CPU | Intel Core 2 Duo 2.4GHz - 2.6GHz (45nm Penryn) | Intel Core 2 Duo 2.2GHz - 2.6GHz (65nm Merom) | Intel Core 2 Duo 2.1 - 2.4GHz (45nm Penryn) | Intel Core 2 Duo 2.0 - 2.2GHz (65nm Merom) | Intel Core 2 Duo 1.6 - 1.8GHz (65nm Merom) |
GPU | NVIDIA GeForce 8600M GT (256MB - 512MB) | NVIDIA GeForce 8600M GT (128MB - 256MB) | Intel GMA X3100 (144MB UMA) | Intel GMA X3100 (144MB UMA) | Intel GMA X3100 (144MB UMA) |
Memory | 2GB - 4GB DDR2-667 | 2GB - 4GB DDR2-667 | 1GB - 4GB DDR2-667 | 1GB - 4GB DDR2-667 | 2GB DDR2-667 (fixed) |
HDD | 200 - 250GB 2.5" 5400RPM SATA 200GB 7200RPM SATA | 120 - 250GB 2.5" 5400RPM SATA 200GB 7200RPM SATA | 120 - 250GB 2.5" 5400RPM SATA HDD | 80 - 160GB 2.5" 5400RPM SATA HDD | 80GB 1.8" HDD or 64GB 1.8" SSD |
Optical Drive | Integrated SuperDrive | Integrated SuperDrive | Integrated Combo drive or SuperDrive | Integrated Combo drive or SuperDrive | Optional External USB SuperDrive |
Networking | 802.11a/b/g/n 10/100/1000 Ethernet | 802.11a/b/g/n 10/100/1000 Ethernet | 802.11a/b/g/n 10/100/1000 Ethernet | 802.11a/b/g/n 10/100/1000 Ethernet | 802.11a/b/g/n |
Built in iSight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inputs | 2 x USB 2.0 1 x FireWire 400 1 x FireWire 800 1 x ExpressCard/34 1 x Audio in 1 x Integrated mic | 2 x USB 2.0 1 x FireWire 400 1 x FireWire 800 1 x ExpressCard/34 1 x Audio in 1 x Integrated mic | 2 x USB 2.0 1 x FireWire 400 1 x Audio in 1 x Integrated mic | 2 x USB 2.0 1 x FireWire 400 1 x Audio in 1 x Integrated mic | 1 x USB 2.0 1 x Integrated mic |
Outputs | 1 x Audio 1 x dual-link DVI | 1 x Audio 1 x dual-link DVI | 1 x Audio 1 x mini-DVI | 1 x Audio 1 x mini-DVI | 1 x Audio 1 x Micro-DVI |
Battery | 60WHr | 60WHr | 55WHr | 55WHr | 37WHr |
Price | $1999 (hkd$15,592) | $1999 | $1099 | $1099 | $1799 (HKD$14,032) |
1.數碼相機
2.液晶電視
3.汽車
4.攝錄機
5.筆記型電腦
6.遊戲控制台
7.視頻遊戲
8.移動電話
9.洗衣機
10.視聽電子產品
11.時裝
12電腦
13手錶
14摩托車
15玩具
16家居用品/日常雜貨
17配件
18食品
19酒精
20樂器
21軍備
22高爾夫設備
23自行車
24家具
圖中的結果,在這三個地區在中國這項調查是。 橙=上海,紅色=北京,綠色=廣州
由圖可見日本的科技產品是最受中國人歡迎吧!
News
會日文的人或可玩下面呢個間人物網!
http://www55.channel.or.jp/human_labo/